Кровать Монро
Размеры
Доступные размеры спального места (ширина х длина):
1200х2000, 1200х1900
1400х2000, 1400х1900
1600х2000, 1600х1900
1800х2000, 1800х1900
Габаритные размеры:
Общая ширина = ширина спального места + 60 мм
Общая длина = длина спального места + 60 мм
Высота изголовья – 1150 мм
Высота спального места от пола (с матрасом 20 см ) – 500 мм
Цена на кровати:
Цвет | Размер,см. | Цена,грн. |
(черный бархат/черный) | (1200*1900,2000) | 2948 |
(черный бархат/черный) | (1400*1900,2000) | 2963 |
(черный бархат/черный) | (1600*1900,2000) | 2993 |
(черный бархат/черный) | (1800*1900,2000) | 3068 |
(белый/черная медь/ коричневый/черное золото) | (1200*1900,2000) | 3038 |
(белый/черная медь/ коричневый/черное золото) | (1400*1900,2000) | 3052 |
(белый/черная медь/ коричневый/черное золото) | (1600*1900,2000) | 3082 |
(белый/черная медь/ коричневый/черное золото) | (1800*1900,2000) | 3172 |
(бежевый/белый бархат) | (1200*1900,2000) | 3082 |
(бежевый/белый бархат) | (1400*1900,2000) | 3098 |
(бежевый/белый бархат) | (1600*1900,2000) | 3128 |
(бежевый/белый бархат) | (1800*1900,2000) | 3225 |
(бордо/металлик) | (1200*1900,2000) | 3262 |
(бордо/металлик) | (1400*1900,2000) | 3277 |
(бордо/металлик) | (1600*1900,2000) | 3307 |
(бордо/металлик) | (1800*1900,2000) | 3435 |
(золото/структура) | (800,900*1900,2000) | 2478 |
(золото/структура) | (1200*1900,2000) | 3487 |
(золото/структура) | (1400*1900,2000) | 3501 |
(золото/структура) | (1600*1900,2000) | 3531 |
(золото/структура) | (1800*1900,2000) | 3696 |
Цена от
2 948 грн.